Administració Oberta de Catalunya | 932 72 40 00 |
01. Alcalde | |
02. El Ple de l'Ajuntament | |
03. Els tinents d'alcalde | |
04. Regidors/des delegats/des | |
05. La Junta de Govern Local | |
06. La Comissió Especial de Comptes | |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
07. La Comissió Informativa Permanent | |
08. Comissió Informativa Especial per al seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs | |
09. La Comissió Especial d'Habitatge | |
112 - Urgències | 112 |
AIUMA | 629 59 03 48 |
AMPA Escola Ginesta | 93 787 16 31 |
AMPA Escola Joan Torredemer | 93 787 06 94 |
AMPA Institut Matadepera | 93 787 16 14 |
AMPA Montcau-La Mola | 93 787 08 25 |
Abac Assessors | 93 736 98 60 |
Admin. loteria - La 1a. de Matadepera | 93 730 05 96 |
Agermanament Matadepera-Mariapfarr | |
Agermanament sense fronteres | 93 730 11 37 |
Agrupació Coral Matadepera | 629 34 48 18 |
Agrupació Sardanista La Mola | 93 783 75 20 |
Agrupament Escolta i Guia Abat Escarré | |
Aigües de Matadepera | 93 787 02 06 |
Ajuntament de Matadepera. Oficina d'Atenció Ciutadana | 93 787 02 00 |
Amics del Pessebre | 619 00 28 81 |
Amics del Teatre de Matadepera | 662 15 30 39 |
Amics dels Gegants | 609 33 67 32 |
Arrenjaments Matadepera | 93 787 08 61 |
Arxiu Municipal | 93 730 17 77 |
Asfaltats Riba | 93 787 01 56 |
Assemblea Nacional de Catalunya-Matadepera | |
Associació Gent Gran de Matadepera | 93 730 11 46 |
Associació Literària | 637 97 81 23 |
Associació de Famílies Nombroses de Catalunya | 93 351 10 00 |
Associació de Veïns Can Candi | |
Associació de Veïns Can Solà II | 630 30 42 15 |
Associació de Veïns Can Vinyers | 93 730 11 41 |
Associació de Veïns Drac Parc | 630 07 32 02 |
Associació de Veïns de Les Pedritxes | |
Associació de Veïns del Nucli Antic i Eixample | |
Associació de Veïns del Pla de Sant Llorenç | |
Auto Taller Font | 93 730 05 14 |
Autoescola Matadepera | 93 730 09 25 |
Autoescola Sant Joan | 93 787 15 73 |
Autotaxi Matadepera | 610 225 956 |
Avaries d'enllumenat públic (servei gratuït 24 hores) | 900 13 13 26. |
Avinguda Mas Sot | |
B Travel Brand, agència de viatges | 93 419 78 68 |
BTT Esport | 93 787 15 49 |
Banc de Recursos | 93 217 71 54 |
Banda de Matadepera | 619445859 |
Bar Casal de Cultura | 93 659 90 13 |
Bar La Granja Matadepera | 93 787 19 61 |
Bar La Tasca | 680 428 899 |
Bar Pavelló de Matadepera | 93 787 06 40 |
Bar del Casal de la Gent Gran | 93 730 03 44 |
Bazar Àsia | 688 508 118 |
Biblioteca Àngel Guimerà | 93 730 01 92 |
Bolera Restaurant | 93 787 09 50 |
Bombers Voluntaris de Matadepera | 93 730 09 19 (o |
Borsa de Treball | |
C.D.Terrassa Hockey | 93 787 05 02 |
C3m Clàssic Car Matadepera | |
CAP Matadepera / Oficines de Benestar Social | 93 787 10 55 |
Cafeteria Ca La Rosa | 622 270 791 |
Cal Braque | 93 787 07 81 |
Cal Madu | 93 787 14 61 |
Cal Ricard - Supermercat | 93 787 07 55 |
Cal Trapet | 93 787 01 05 |
Calsina Flotats | 93 730 21 38 |
Camp d'Hoquei Municipal | 937301781 |
Camp de Futbol Municipal | 93 730 17 81 |
Camp de Golf Municipal | 93 730 05 16 |
Can Torrella Restaurant | 93 787 01 69 |
Cap de Benestar Social | 93 730 17 71 |
Cap de Recursos Humans | 93 787 02 00 |
Cap de l’Àrea d’Esports | 93 730 05 16 |
Cap de l’Àrea d’Urbanisme | 93 787 02 00 |
Cap dels Mitjans de Comunicació Local | 93 730 01 32 |
Carns Jové | 93 730 00 43 |
Carns Planell - Paüls | 93 730 02 65 |
Carrer Sant Joan | |
Carretera de Terrassa | |
Casa A Mida | 93 747 64 87 |
Casa Piscina | 93 787 17 10 |
Casal de Cultura | 93 730 01 32 |
Casal de La Gent Gran / Oficines de Benestar Social | 93 787 17 69 |
Casal de la Gent Gran | |
Caserna de la Guàrdia Civil | |
Cau | |
Cementiri Municipal | 93 787 01 35 |
Centre Dental Matadepera | 93 730 05 46 |
Chic and Tenn | 93 787 14 41 |
CineClub Matadepera | |
Club BTT Matadepera | 93 787 15 49 |
Club Billar Matadepera | 93 787 03 07 |
Club Halterofilia Matadepera | 681 24 39 72 |
Club Patí Matadepera | |
Club d'Escacs Matadepera | |
Club de Bàsquet Dream Basvé | 630 42 52 54 |
Club de Bàsquet Matadepera | 647 46 49 28 |
Club de Futbol Matadepera | 93 730 10 33 |
Club de Golf Matadepera | |
Club de Handbol Matadepera | 656456922 |
Col·lectiu d'Art | 664 23 18 50 / |
Condis Matadepera | 93 787 00 32 |
Cor de Noies de Matadepera | |
Correus | 93 730 05 75 |
Croquis Papereria - Copisteria | 93 730 21 36 |
DAMA | 616 92 15 80 |
Deixalleria de Matadepera | 900 264 272 |
Diputació de Barcelona | 934 022 222 |
Diputació de Barcelona. Gestió Tributària | 93 472 91 19 |
Disc Music | |
El Bosquet | |
Entreactes | 670 232 717 |
Epic Casino Comerç | 93 787 09 32 |
Escola Bressol Municipal Ralet Ralet | 93 730 18 96 |
Escola Bressol Sagrada Família | 93 787 14 46 |
Escola Ginesta. Edifici infantil | 93 787 11 11 |
Escola Ginesta. Edifici primària | 93 787 00 68 |
Escola Joan Torredemer | 93 787 06 94 |
Escola Montcau - La Mola | 93 787 08 25 |
Escola de Música Frederic Mompou / Oficines d'Educació | 93 730 02 52 |
Església de Can Roure | |
Espai Fisio | 93 730 03 23 |
Espai Veterinari Prat | 93 854 61 96 |
Estanc Margarit | 93 787 00 43 |
Esther Estètica | 93 730 07 10 |
FEDAM | 630 07 32 02 |
Farmàcia La Mola | 93 730 17 20 |
Farmàcia Matadepera | 93 787 00 01 |
Federació de Municipis de Catalunya | |
Finques Argemí | 93 787 01 30 |
Finques Genescà | 93 730 02 17 |
Floristeria i Regals Montserrat | 646 73 51 35 |
Forn Pastisseria Solà & Montagut | 93 730 03 21 |
Forn de pa Queralt | 93 787 02 61 |
Freddo e caldo | 931 56 37 28 |
Fruiteria Gutés | 93 787 05 27 |
Fruiteria Sol i Terra | 93 787 05 29 |
Generalitat de Catalunya | |
Germandat Sant Sebastià | |
Gimnàs Municipal | 93 730 16 15 |
Govern espanyol | |
Grallers de Matadepera | 629 22 12 20 / |
Granja Queralt | 93 787 02 61 |
Grup Xarxa a Matadepera | 93 787 11 58 |
Grup d'intervenció d'ADF | 647 55 56 29 |
Horaris dels Partits | |
Imat Informàtica | 93 730 00 44 |
Immobiliària Engel Völkers | 93 730 17 40 |
Instal·lacions Cesar Mas | 666 52 96 24 |
Instal·lacions Porcar | 93 787 02 60 |
Institut Matadepera | 93 787 16 14 |
Interventora municipal | 93 787 02 00 |
Joies amb ànima | 616 610 400 |
Konstrumontagut | 93 730 01 07 |
L'Hotel / Punt Jove | 93 787 02 58 |
La Botigueta | 629 45 55 34 |
La Mola | 93 743 54 54 |
La Mola Descans | 93 730 18 30 |
La tullida | 617 82 24 05 |
Les Arrels Espai Gastronòmic | 664 493 398 |
Llar d'Infants Els Pinetons | 93 787 08 25 |
Llar d'Infants Pinetons | 93 787 10 32 |
Llar d'Infants Sagrada Familia | 93 787 14 46 |
Mans Unides | 606 40 23 54 |
Mariners de Riera | 636 48 06 02 |
Masia La Tartana | 93 730 17 14 |
Matadepera 88 Hoquei | 677 46 94 02 |
Matadepera Comerç | |
Matadepera Ràdio (107.1 FM) | 93 730 00 00 |
Matadepera Televisió | 93 730 16 49 |
Matadepera Veterinaris | 93 730 07 78 |
Matadepera ens Mou | 93 787 09 19 |
Ment I Cos | 93 730 05 34 |
Mic Sabates | 93 787 04 83 |
Midó. Entrepans del món | 93 787 11 64 |
Min Centre Dental | 93 730 17 94 |
Mister Pa | 631 907 876 |
Montse Ullés | 93 854 41 32 |
Motos Campàs | 93 117 53 23 |
Naturalment Matadepera | 93 109 32 70 |
No Planxing | 93 721 18 88 |
Nois de Matadepera | 93 730 00 20 |
Nonius | 649 623 207 |
Nova Petanca Matadepera | 646 70 41 97 |
Oberts al món | 93 735 03 72 |
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) | 937 870 200 |
Oficina del Parc Natural | 938 317 300 |
Oficines d'Esports | 93 730 03 97 |
Oncolliga | 93 787 08 33 |
Orquestra Rekords | 619 25 14 50 |
Parc Pep Ventura | |
Parròquia de Sant Joan | 93 787 01 08 |
Passatge del Rellotge | |
Pastisseria Saint Honoré | 93 730 04 81 |
Pavelló Primer d'Octubre | 93 730 06 94 |
Peixateria Torrents Padrós | 93 787 18 42 |
Penya Pericos de Matadepera | 665 730 117 |
Perruqueria Escenas | 93 787 18 27 |
Perruqueria Glòria Toledo | 605 992 314 |
Perruqueria Imma Vàzquez | 93 712 89 00 |
Perruqueria Joaquim Martinez | 93 730 07 30 |
Perruqueria Núria Estilistes | 93 787 05 08 |
Perruqueria Seara Stylist | 93 187 73 41 |
Perruqueria Styl 9 | 93 787 05 64 |
Petits Detalls | 658 98 55 20 |
Piscines Municipals | |
Pistes de Petanca Municipals | |
Plaça de Cal Baldiró | |
Plaça de Sant Jordi | |
Plaça de l'Ajuntament | |
Plaça de l'Església | |
Plaça de la Germandat de Sant Sebastià | |
Plaça de les Acàcies | |
Plaça del Casal de Cultura | |
Policia Local | 93 787 01 35 |
Pàrking de l'Escola de Música | |
Pàrquing del Casal de Cultura | 93 787 06 76 |
Rainbow Study Centre | 616 938 853 |
Ready…Steady….Speak | 697 294 382 |
Recollida d'objectes voluminosos | 902 464 465 |
Restaurant 7 Vuit Set | 93 787 02 37 |
Restaurant Angie | 93 730 00 55 |
Restaurant Buket El Japonès | 607 046 016 |
Restaurant Can Solà | 934 88 66 35 |
Restaurant Can Vinyers | 93 787 06 19 |
Restaurant Cavall Bernat | 93 722 99 20 |
Restaurant El Celler | 93 787 08 57 |
Restaurant La Mola | 93 743 54 54 |
Restaurant Merlot | 93 730 01 01 |
Riba Gorina Autocars | 93 787 18 40 |
Rourets | 93 730 17 66 |
Safont Ferreteria | 93 787 03 57 |
Scrabble de Matadepera | |
Secrets | 93 787 13 21 |
Secretària General de l’Ajuntament | 93 787 02 00 |
Secretària de l’alcalde i Protocol | 93 787 02 00 |
Serviaula Grup Montcau | 93 787 08 25 |
Shetland Sílvia | 93 126 44 09 |
Shopping Matadepera | 93 787 15 00 |
Societat de Caçadors | |
Sol Matadepera | 93 787 00 00 |
Som3 Paintball | 678 910 488 |
Sotsinspector en cap de la Policia Local | 93 787 01 35 |
Stylehouse immobiliària | 93 787 16 16 |
Swing Troopers | |
Tastets | |
Teca-Can | 93 787 13 95 |
Teca-Can Garden | 93 730 04 39 |
Telèfons violència masclista | |
Traginers Pizzeria i Rostisseria | 93 168 23 12 |
Trail Runners Matadepera | |
Tramitació del DNI | 93 787 02 00 |
Transports Generals d'Olesa (Bus a Terrassa) | 93 778 00 88 |
Transports Sarbús (Bus a Sabadell) | 93 580 67 00 |
Trasserra Barbers | 93 720 86 38 |
Tresorera municipal | 93 787 02 00 |
Tècnic d'Administració General | 93 730 17 77 |
Tècnic d'Arxiu i Gestió Documental | 93 787 02 00 |
Tècnic d'Obres, Serveis i Medi Ambient | 93 787 02 00 |
Tècnic de Noves Tecnologies | 93 730 01 32 |
Tècnica Auxiliar de Governació | 93 787 02 00 |
Tècnica Auxiliar de Participació i Atenció Ciutadana | 93 787 02 00 |
Tècnica d'Ensenyament | 93 787 02 00 |
Tècnica d'Obres i Serveis | 93 787 02 00 |
Tècnica de Cultura i Festes | 93 730 01 32 |
Tècnica de Joventut | 93 787 02 58 |
Tècnica de Medi Ambient i Salut | 93 787 02 00 |
Un Toc | 93 787 18 05 |
Unió Europea | |
Unió Excursionista de Matadepera | |
Vial de la Riera | |
Vinalium | 93 787 12 54 |
Xurreria Rostisseria Cal Reig | 630 27 50 21 |
Òptica Matadepera | 93 730 11 04 |
Àrea tècnica | 93 787 02 00 |